-
회원가입 없이 쉽고,빠르게!
1599-7662
-
굴삭기 살때,팔때
굴삭기 나라!
-
신차굴삭기 5.9%
중고굴삭기 6.9% 부터!
회원가입 없이 쉽고,빠르게!
1599-7662
굴삭기 살때,팔때
굴삭기 나라!
신차굴삭기 5.9%
중고굴삭기 6.9% 부터!
최저금리, 운영자금, 구매자금 직거래 이용해보세요.
02.401.3833 신차 5.9% 중고차 6.9%
dx55
| 제조사 | 두산 |
|---|---|
| 연식 | 2010년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
VIO35코집특
| 제조사 | 얀마 |
|---|---|
| 연식 | 2018년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
ZX35캐빈
| 제조사 | 히타치 |
|---|---|
| 연식 | 2018년 08월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
VIO35캐빈
| 제조사 | 얀마 |
|---|---|
| 연식 | 2020년 07월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U30특
| 제조사 | 구보다 |
|---|---|
| 연식 | 2023년 12월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
VIO25농장용
| 제조사 | 얀마 |
|---|---|
| 연식 | 2016년 12월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
VIO23틸트링크
| 제조사 | 얀마 |
|---|---|
| 연식 | 2021년 04월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U20코집농장용
| 제조사 | 구보다 |
|---|---|
| 연식 | 2015년 07월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
VIO17농장용
| 제조사 | 얀마 |
|---|---|
| 연식 | 2016년 07월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U17코집특
| 제조사 | 구보다 |
|---|---|
| 연식 | 2021년 05월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
U17농장용
| 제조사 | 구보다 |
|---|---|
| 연식 | 2014년 07월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
SK17농장용
| 제조사 | 코벨코 |
|---|---|
| 연식 | 2014년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
VIO10농장용
| 제조사 | 얀마 |
|---|---|
| 연식 | 2009년 04월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX210W5K
| 제조사 | 두산 |
|---|---|
| 연식 | 2020년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
R140LC코집삽
| 제조사 | 현대 |
|---|---|
| 연식 | 2014년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX220LCA
| 제조사 | 두산 |
|---|---|
| 연식 | 2013년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX220LC-5
| 제조사 | 두산 |
|---|---|
| 연식 | 2017년 06월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
EC60E코집
| 제조사 | 볼보 |
|---|---|
| 연식 | 2019년 02월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 울산 |
U20코집
| 제조사 | 구보다 |
|---|---|
| 연식 | 2021년 05월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 경상북도 |
DX35캐빈회링
| 제조사 | 두산 |
|---|---|
| 연식 | 2023년 04월 |
| 상태 | 상 |
| 위치 | 부산 |